MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 aprile 2018 Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (18A03146) (GU Serie Generale n.104 del 07-05-2018)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia
e delle finanze
e
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni
concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai
fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni
derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e
da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge
18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio,
del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del predetto decreto
28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto
possono essere modificati con provvedimento del direttore generale
delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la
Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa
in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come
modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;
Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e
l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra
gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari,
per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio
automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a
Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002,
n. 137, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di
livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma
2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67
del 2013, e successive modificazioni;
Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera
del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;
Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
13 febbraio 2001, n. 36;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12
febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalita' di
avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale
provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a
norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
Decretano:
Art. 1
Modifica dell'Allegato C
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni
oggetto di comunicazione, e' sostituito dal seguente:
=====================================================================
| | | Anno del primo | Primo periodo |
| | | scambio di | d'imposta oggetto |
| N. | Giurisdizioni | informazioni | di comunicazione |
+=====+======================+==================+===================+
| 1 |ANDORRA | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 2 |ARABIA SAUDITA | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 3 |ARGENTINA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 4 |AUSTRALIA | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 5 |AUSTRIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 6 |AZERBAIJAN | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 7 |BELGIO | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 8 |BONAIRE | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 9 |BRASILE | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 10 |BULGARIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 11 |CANADA | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 12 |CILE | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 13 |CIPRO | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 14 |COLOMBIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 15 |COREA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 16 |CROAZIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 17 |DANIMARCA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 18 |ESTONIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 19 |FEDERAZIONE RUSSA | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 20 |FINLANDIA* | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 21 |FRANCIA** | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 22 |GERMANIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 23 |GIAPPONE | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 24 |GIBILTERRA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 25 |GRECIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 26 |GROENLANDIA | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 27 |GUERNSEY | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 28 |HONG KONG | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 29 |INDIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 30 |INDONESIA | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 31 |IRLANDA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 32 |ISLANDA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 33 |ISOLA DI MAN | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 34 |ISOLE FAROE | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 35 |ISRAELE | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 36 |JERSEY | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 37 |LETTONIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 38 |LIECHTENSTEIN | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 39 |LITUANIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 40 |LUSSEMBURGO | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 41 |MALESIA | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 42 |MALTA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 43 |MAURITIUS | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 44 |MESSICO | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 45 |MONACO | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 46 |NORVEGIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 47 |NUOVA ZELANDA | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 48 |PAESI BASSI | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 49 |PAKISTAN | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 50 |POLONIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 51 |PORTOGALLO*** | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 52 |REGNO UNITO | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 53 |REPUBBLICA CECA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| |REPUBBLICA POPOLARE | | |
| 54 |CINESE | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 55 |REPUBBLICA SLOVACCA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 56 |ROMANIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 57 |SABA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 58 |SAN MARINO | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 59 |SEYCHELLES | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 60 |SINGAPORE | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 61 |SINT EUSTATIUS | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 62 |SLOVENIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 63 |SPAGNA**** | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 64 |SUDAFRICA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 65 |SVEZIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 66 |SVIZZERA | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 67 |UNGHERIA | 2017 | 2016 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
| 68 |URUGUAY | 2018 | 2017 |
+-----+----------------------+------------------+-------------------+
---
*Include: Isole Åland.
**Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint
Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.
***Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.
|
|